| Zur Titelseite | |||
| EUROTRUSS | |||
| Schweizerische Bruttopreisliste per | |||
| 1. Mai 2009 | |||
| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF | |
| TT Traversensystem rechteckig 101x 58 cm mit 5 mm Wandstärke | |||
| TT-100 | TT-100 Traverse (101x58cm) 100 cm Länge | 2'310.00 | |
| TT-175 | TT-175 Traverse (101x58cm) 175 cm Länge | 3'050.00 | |
| TT-200 | TT-200 Traverse (101x58cm) 200 cm Länge | 3'290.00 | |
| TT-250 | TT-250 Traverse (101x58cm) 250 cm Länge | 3'330.00 | |
| TT-300 | TT-300 Traverse (101x58cm) 300 cm Länge | 4'280.00 | |
| Option | |||
| TT-WH-SET | TT-WH-SET Rollenset für unter TT-Truss (2 Rollen inkl. Halter) | 159.00 | |
| TT Traversensystem Ecken | |||
| BLK-TT | BLK-TT Cornerblock, 90-Grad Abgänge in 4 Richtungen | 3'360.00 | |
| CS3-BOB85 | CS3-BOB85 TT/XT/FT/ST 85 mm Hülse zu Cornerblock inkl. Schrauben | 51.00 | |
| Verbinder und Pin's | |||
| CS3-CON | CS3-CON Konischer Verbinder (Spigot) für TT/XT/ST/FT Truss | 20.80 | |
| CS3-TP | CS3-TP Bolzen (Trusspin) für TT/ST/ST/FT Truss | 9.70 | |
| CS3-RS3 | CS3-RS3 R-Clip 3mm für TT/XT/ST/FT/XD/GD Truss | 1.20 | |
| CS3-TPS | CS3-TPS Bolzen mit Gewinde (Trusspin) für TT/XT/ST/FT Truss | 12.40 | |
| CS3-NUT | CS3-NUT M-10 Stopmutter zu Gewindebolzen für TT/XT/ST/FT/XD Truss | 0.46 | |
| XT-Traversensystem rechteckig 81x 58 cm mit 4mm Wandstärke | |||
| XT-100 | XT-100 Traverse (81x58cm) 100 cm Länge | 1'530.00 | |
| XT-175 | XT-175 Traverse (81x58cm) 175 cm Länge | 2'130.00 | |
| XT-200 | XT-200 Traverse (81x58cm) 200 cm Länge | 2'430.00 | |
| XT-250 | XT-250 Traverse (81x58cm) 250 cm Länge | 2'700.00 | |
| XT-300 | XT-300 Traverse (81x58cm) 300 cm Länge | 3'170.00 | |
| Option | |||
| XT-WH-SET | XT-WH-SET Rollenset für unter XT-Truss (2 Rollen inkl. Halter) | 159.00 | |
| XT Traversensystem Ecken | |||
| BLK-XT | BLK-XT Cornerblock 90-Grad Abgänge in 4 Richtungen | 2'880.00 | |
| CS3-BOB85 | CS3-BOB85 TT/XT/FT/ST 85 mm Hülse zu Cornerblock inkl. Schrauben | 51.00 | |
| Verbinder und Pin's | |||
| CS3-CON | CS3-CON Konischer Verbinder (Spigot) für TT/XT/ST/FT Truss | 20.80 | |
| CS3-TP | CS3-TP Bolzen (Trusspin) für TT/ST/ST/FT Truss | 9.70 | |
| CS3-RS3 | CS3-RS3 R-Clip 3mm für TT/XT/ST/FT/XD/GD Truss | 1.20 | |
| CS3-TPS | CS3-TPS Bolzen mit Gewinde (Trusspin) für TT/XT/ST/FT Truss | 12.40 | |
| CS3-NUT | CS3-NUT M-10 Stopmutter zu Gewindebolzen für TT/XT/ST/FT/XD Truss | 0.46 | |
| FT100 faltbares, trapezoides Traversensystem 99 x 58 cm mit 5 mm Wandstärke | |||
| FT100-100 | FT100-100 Traverse (99x58cm) 100 cm Länge | 2'210.00 | |
| FT100-200 | FT100-200 Traverse (99x58cm) 200 cm Länge | 3'570.00 | |
| FT100-250 | FT100-250 Traverse (99x58cm) 250 cm Länge | 3'850.00 | |
| FT100-300 | FT100-300 Traverse (99x58cm) 300 cm Länge | 4'600.00 | |
| FT100 Traversensystem Ecken | |||
| BLK-FT100 | BLK-FT100 Cornerblock 90-Grad Abgänge in 4 Richtungen | 1'920.00 | |
| BLK-A-FT100 | BKL-A-FT100 Adapter für FT100 Cornerblock (1 Stück pro Anschluss) | 880.00 | |
| Verbinder und Pin's | |||
| CS3-CON | CS3-CON Konischer Verbinder (Spigot) für TT/XT/ST/FT Truss | 20.80 | |
| CS3-TP | CS3-TP Bolzen (Trusspin) für TT/ST/ST/FT Truss | 9.70 | |
| CS3-RS3 | CS3-RS3 R-Clip 3mm für TT/XT/ST/FT/XD/GD Truss | 1.20 | |
| CS3-TPS | CS3-TPS Bolzen mit Gewinde (Trusspin) für TT/XT/ST/FT Truss | 12.40 | |
| CS3-NUT | CS3-NUT M-10 Stopmutter zu Gewindebolzen für TT/XT/ST/FT/XD Truss | 0.46 | |
| ST-Traversensystem quadratisch 51 x 51 cm mit 4mm Wandstärke | |||
| ST-075 | ST-075 Traverse (51x51cm) 75 cm Länge | 1'040.00 | |
| ST-100 | ST-100 Traverse (51x51cm) 100 cm Länge | 1'100.00 | |
| ST-150 | ST-150 Traverse (51x51cm) 150 cm Länge | 1'300.00 | |
| ST-200 | ST-200 Traverse (51x51cm) 200 cm Länge | 1'470.00 | |
| ST-250 | ST-250 Traverse (51x51cm) 250 cm Länge | 1'660.00 | |
| ST-300 | ST-300 Traverse (51x51cm) 300 cm Länge | 1'850.00 | |
| ST-350 | ST-350 Traverse (51x51cm) 350 cm Länge | 2'040.00 | |
| ST-400 | ST-400 Traverse (51x51cm) 400 cm Länge | 2'230.00 | |
| ST Traversensystem Ecken | |||
| BLK-ST | BLK-ST Cornerblock 90-Grad Abgänge in 4 Richtungen | 1'690.00 | |
| CS3-BOB85 | CS3-BOB85 TT/XT/FT/ST 85 mm Hülse zu Cornerblock inkl. Schrauben | 51.00 | |
| ST-Kreise inklusive Verbinder, Pin's und Clip's | |||
| ST-C1000P8 | ST Kreis mit 10 Meter Durchmesser (8 Teile) | 29'210.00 | |
| ST-C1200P8 | ST Kreis mit 12 Meter Durchmesser (8 Teile) | 36'030.00 | |
| ST-C1400P12 | ST Kreis mit 14 Meter Durchmesser (12 Teile) | 39'400.00 | |
| ST-C1600P12 | ST Kreis mit 16 Meter Durchmesser (12 Teile) | 42'570.00 | |
| ST-C1800P12 | ST Kreis mit 18 Meter Durchmesser (12 Teile) | 45'640.00 | |
| ST-C2000P12 | ST Kreis mit 20 Meter Durchmesser (12 Teile) | 48'520.00 | |
| Verbinder und Pin's | |||
| CS3-CON | CS3-CON Konischer Verbinder (Spigot) für TT/XT/ST/FT Truss | 20.80 | |
| CS3-TP | CS3-TP Bolzen (Trusspin) für TT/ST/ST/FT Truss | 9.70 | |
| CS3-RS3 | CS3-RS3 R-Clip 3mm für TT/XT/ST/FT/XD/GD Truss | 1.20 | |
| CS3-TPS | CS3-TPS Bolzen mit Gewinde (Trusspin) für TT/XT/ST/FT Truss | 12.40 | |
| CS3-NUT | CS3-NUT M-10 Stopmutter zu Gewindebolzen für TT/XT/ST/FT/XD Truss | 0.46 | |
| FT50 faltbares, Trapezoides Traversensystem 53 x 58 cm mit 4 mm Wandstärke | |||
| FT50-100 | FT50-100 Traverse (53x58cm) 100 cm Länge | 1'160.00 | |
| FT50-175 | FT50-175 Traverse (53x58cm) 175 cm Länge | 1'390.00 | |
| FT50-250 | FT50-250 Traverse (53x58cm) 250 cm Länge | 1'740.00 | |
| FT50-325 | FT50-325 Traverse (53x58cm) 325 cm Länge | 2'080.00 | |
| FT50-400 | FT50-400 Traverse (53x58cm) 400 cm Länge | 2'470.00 | |
| FT50 Traversensystem Ecken | |||
| FT50-L90 | FT50-L90 2-Weg Ecke 90 Grad (78.5x78.5cm) | 1'530.00 | |
| FT50-T | FT50-T 3-Weg Ecke T-Stück (100x78.5cm) | 2'340.00 | |
| FT50-X | FT50-X 4-Weg Ecke Kreuzstück (100x100cm) | 2'490.00 | |
| BLK-FT50 | BLK-FT50 Cornerblock 90-Grad Abgänge in 4 Richtungen | 1'570.00 | |
| BLK-A-FT50 | BLK-A-FT50 Adapter für FT50 Cornerblock (1 Stück pro Anschluss) | 700.00 | |
| Verbinder und Pin's | |||
| CS3-CON | CS3-CON Konischer Verbinder (Spigot) für TT/XT/ST/FT Truss | 20.80 | |
| CS3-TP | CS3-TP Bolzen (Trusspin) für TT/ST/ST/FT Truss | 9.70 | |
| CS3-RS3 | CS3-RS3 R-Clip 3mm für TT/XT/ST/FT/XD/GD Truss | 1.20 | |
| CS3-TPS | CS3-TPS Bolzen mit Gewinde (Trusspin) für TT/XT/ST/FT Truss | 12.40 | |
| CS3-NUT | CS3-NUT M-10 Stopmutter zu Gewindebolzen für TT/XT/ST/FT/XD Truss | 0.46 | |
| XD-Traversensystem rechteckig 40 x 29 cm mit 3mm Wandstärke | |||
| XD-050 | XD-050 Traverse (40x29xm) 50 cm Länge | 690.00 | |
| XD-100 | XD-100 Traverse (40x29xm) 100 cm Länge | 810.00 | |
| XD-150 | XD-150 Traverse (40x29xm) 150 cm Länge | 950.00 | |
| XD-200 | XD-200 Traverse (40x29xm) 200 cm Länge | 1'060.00 | |
| XD-250 | XD-250 Traverse (40x29xm) 250 cm Länge | 1'190.00 | |
| XD-300 | XD-300 Traverse (40x29xm) 300 cm Länge | 1'320.00 | |
| XD-350 | XD-350 Traverse (40x29xm) 350 cm Länge | 1'460.00 | |
| XD-400 | XD-400 Traverse (40x29xm) 400 cm Länge | 1'590.00 | |
| Pinposition: Diagonal | |||
| XD Traversensystem Ecken | |||
| XD-L90 | XD-L90 Eckstück 90-Grad 50x50cm | 820.00 | |
| XD-T | XD-T T-Stück 71x50cm | 1'420.00 | |
| XD-T1 | XD-T1 T-Stück 71x42cm (Sleeveblock) | 1'420.00 | |
| XD-X | XD-X Kreuz-Stück 71x71cm | 2'200.00 | |
| Pinposition: Diagonal | |||
| XD-LD | XD-LD 90 Grad Eckstück mit Abgang 50x50x50cm | 1'010.00 | |
| XD-TD | XD-TD T-Stück mit Abgang 71x50x50cm | 1'610.00 | |
| XD-XD | XD-XD X Kreuzstück mit Abgang 71x71x50cm | 2'390.00 | |
| Pinposition: Diagonal | |||
| BLK-XD | BLK-XD Cornerblock 90-Grad Abgänge in 4 Richtungen | 1'250.00 | |
| CS2-BOB95 | CS2-BOB 95mm Hülse zu Cornerblock inklusive Schrauben | 32.50 | |
| XD-Kreise inklusive Verbinder, Pin's und Clip's | |||
| XD-C1000P8 | XD Kreis mit 10 Meter Durchmesser (8 Teile) | 23'540.00 | |
| XD-C1200P8 | XD Kreis mit 12 Meter Durchmesser (8 Teile) | 27'390.00 | |
| XD-C1400P12 | XD Kreis mit 14 Meter Durchmesser (12 Teile) | 35'070.00 | |
| XD-C1600P12 | XD Kreis mit 16 Meter Durchmesser (12 Teile) | 38'920.00 | |
| XD-C1800P12 | XD Kreis mit 18 Meter Durchmesser (12 Teile) | 42'760.00 | |
| XD-C2000P12 | XD Kreis mit 20 Meter Durchmesser (12 Teile) | 46'600.00 | |
| Pinposition: Diagonal | |||
| Verbinder und Pin's | |||
| CS2-CON | CS2-CON Konischer Verbinder (Spigot) für XD (GD) Truss | 20.80 | |
| CS2-TP | CS2-TP Bolzen (Trusspin) für XD (GD) Truss | 9.70 | |
| CS3-RS3 | CS3-RS3 R-Clip 3mm für TT/XT/ST/FT/XD/GD Truss | 1.20 | |
| CS2-TPS | CS2-TPS Bolzen mit Gewinde (Trusspin) für XD (GD) Truss | 12.40 | |
| CS3-NUT | CS3-NUT M-10 Stopmutter zu Gewindebolzen für TT/XT/ST/FT/XD Truss | 0.46 | |
| CS2-SCON35 | CS2-SCON35 Halber konischer Verbinder 35mm, M12 Gewinde für XD Serie | 39.40 | |
| HD44 Traversensystem quadratisch 40 x 40 cm mit 3mm Wandstärke | |||
| HD44-035 | HD44-035 Traverse (40x40cm) 35 cm Länge (Adapterstück mit geraden Braces) | 477.00 | |
| HD44-050 | HD44-050 Traverse (40x40cm) 50 cm Länge | 477.00 | |
| HD44-100 | HD44-100 Traverse (40x40cm) 100 cm Länge | 540.00 | |
| HD44-150 | HD44-150 Traverse (40x40cm) 150 cm Länge | 600.00 | |
| HD44-200 | HD44-200 Traverse (40x40cm) 200 cm Länge | 720.00 | |
| HD44-250 | HD44-250 Traverse (40x40cm) 250 cm Länge | 840.00 | |
| HD44-300 | HD44-300 Traverse (40x40cm) 300 cm Länge | 900.00 | |
| HD44-350 | HD44-350 Traverse (40x40cm) 350 cm Länge | 1'010.00 | |
| HD44-400 | HD44-400 Traverse (40x40cm) 400 cm Länge | 1'080.00 | |
| HD44 Traversensystem Ecken | |||
| HD44-L45 | HD44-L45 45 Grad Eckstück 150x150cm | 1'080.00 | |
| HD44-L60 | HD44-L60 60 Grad Eckstück 100x100cm | 710.00 | |
| HD44-L90 | HD44-L90 90 Grad Eckstück 50x50cm | 530.00 | |
| HD44-L120 | HD44-L120 120 Grad Eckstück 50x50cm | 530.00 | |
| HD44-L135 | HD44-L135 135 Grad Eckstück 50x50cm | 530.00 | |
| HD44-T | HD44-T T-Stück 50x50cm | 710.00 | |
| HD44-T3 | HD44-T3 T-Stück 60x54 cm in Kombination mit Sleeveblock | 790.00 | |
| HD44-X | HD44-X Kreuzstück 50x50cm | 870.00 | |
| HD44-LD | HD44-LD 90 Grad Eckstück plus Abgang unten 50x50x50cm | 680.00 | |
| HD44-TD | HD44-TD T-Stück plus Abgang unten 50x50x50cm | 840.00 | |
| HD44-XD | HD44-XD Kreutzstück plus Abgang unten 50x50x50cm | 1'100.00 | |
| HD44-XUD | HD44-XUD Kreutzstück mit Abgang oben und unten | 1'260.00 | |
| HD44-Kreise inklusive Verbinder, Pin's und Clip's | |||
| HD44-C0400P4 | HD44 Kreis mit 4 Meter Durchmesser (4 Teile) | 10'440.00 | |
| HD44-C0500P4 | HD44 Kreis mit 5 Meter Durchmesser (4 Teile) | 11'250.00 | |
| HD44-C0600P4 | HD44 Kreis mit 6 Meter Durchmesser (4 Teile) | 12'740.00 | |
| HD44-C0700P4 | HD44 Kreis mit 7 Meter Durchmesser (4 Teile) | 14'130.00 | |
| HD44-C0800P8 | HD44 Kreis mit 8 Meter Durchmesser (8 Teile) | 19'430.00 | |
| HD44-C0900P8 | HD44 Kreis mit 9 Meter Durchmesser (8 Teile) | 20'470.00 | |
| HD44-C1000P8 | HD44 Kreis mit 10 Meter Durchmesser (8 Teile) | 21'510.00 | |
| HD43 Traversensystem dreieckig 40 cm mit 3mm Wandstärke | |||
| HD43-035A | HD43-035A Traverse 35 cm Länge (Adapterstück) | 358.00 | |
| HD43-050 | HD43-050 Traverse 50 cm Länge | 358.00 | |
| HD43-100 | HD43-100 Traverse 100 cm Länge | 406.00 | |
| HD43-150 | HD43-150 Traverse 150 cm Länge | 453.00 | |
| HD43-200 | HD43-200 Traverse 200 cm Länge | 530.00 | |
| HD43-250 | HD43-250 Traverse 250 cm Länge | 600.00 | |
| HD43-300 | HD43-300 Traverse 300 cm Länge | 670.00 | |
| HD43-350 | HD43-350 Traverse 350 cm Länge | 720.00 | |
| HD43-400 | HD43-400 Traverse 400 cm Länge | 770.00 | |
| HD43 Traversensystem Ecken | |||
| HD43-L45 | HD43-L45 45 Grad Eckstück 150x150cm | 840.00 | |
| HD43-L60 | HD43-L60 60 Grad Eckstück 100x100cm | 600.00 | |
| HD43-L90 | HD43-L90 90 Grad Eckstück 50x50cm | 406.00 | |
| HD43-L120 | HD43-L120 120 Grad Eckstück 50x50cm | 406.00 | |
| HD43-L135 | HD43-L135 135 Grad Eckstück 50x50cm | 406.00 | |
| HD43-T | HD43-T T-Stück 50x50cm | 530.00 | |
| HD43-X | HD43-X Kreuzstück 50x50cm | 840.00 | |
| HD43-D90 | HD43-D90 90 Grad Eckstück plus Abgang unten 50x50cm | 465.00 | |
| HD43-U90 | HD43-U90 90 Grad Eckstück plus Abgang oben 50x50cm | 465.00 | |
| HD43-LD L | HD43-LD L 90 Grad Eckstück plus Abgang unten links 50x50x50cm | 520.00 | |
| HD43-LD R | HD43-LD R 90 Grad Eckstück plus Abgang unten rechts 50x50x50cm | 520.00 | |
| HD43-LU L | HD43-LU L 90 Grad Eckstück plus Abgang oben links 50x50x50cm | 520.00 | |
| HD43-LU R | HD43-LU R 90 Grad Eckstück plus Abgang oben rechts 50x50x50cm | 520.00 | |
| HD43-TD L | HD43-TD L T-Stück plus Abgang unten links 50x50x50cm | 660.00 | |
| HD43-TD R | HD43-TD R T-Stück plus Abgang unten rechts 50x50x50cm | 660.00 | |
| HD43-TU L | HD43-TU L T-Stück plus Abgang oben links 50x50x50cm | 660.00 | |
| HD43-TU R | HD43-TU R T-Stück plus Abgang oben rechts 50x50x50cm | 660.00 | |
| HD43-XD | HD43-XD Kreuzstück plus Abgang unten 50x50x50cm | 840.00 | |
| HD43-XU | HD43-XU Kreuzstück plus Abgang oben 50x50x50cm | 840.00 | |
| HD43-Kreise inklusive Verbinder, Pin's und Clip's | |||
| HD43-C0400P4 | HD43 Kreis mit 4 Meter Durchmesser (4 Teile) | 7'440.00 | |
| HD43-C0500P4 | HD43 Kreis mit 5 Meter Durchmesser (4 Teile) | 7'900.00 | |
| HD43-C0600P4 | HD43 Kreis mit 6 Meter Durchmesser (4 Teile) | 9'230.00 | |
| HD43-C0700P4 | HD43 Kreis mit 7 Meter Durchmesser (4 Teile) | 8'450.00 | |
| HD43-C0800P8 | HD43 Kreis mit 8 Meter Durchmesser (8 Teile) | 14'130.00 | |
| HD43-C0900P8 | HD43 Kreis mit 9 Meter Durchmesser (8 Teile) | 15'400.00 | |
| HD43-C1000P8 | HD43 Kreis mit 10 Meter Durchmesser (8 Teile) | 16'660.00 | |
| HD42 Traversensystem "Leiter" 40 cm mit 3mm Wandstärke | |||
| HD42-050 | HD42-050 Traverse 50 cm Länge | 216.00 | |
| HD42-100 | HD42-100 Traverse 100 cm Länge | 251.00 | |
| HD42-150 | HD42150 Traverse 150 cm Länge | 287.00 | |
| HD42-200 | HD42-200 Traverse 200 cm Länge | 335.00 | |
| HD42-250 | HD42-250 Traverse 250 cm Länge | 383.00 | |
| HD42-300 | HD42-300 Traverse 300 cm Länge | 419.00 | |
| HD42-350 | HD42-350 Traverse 350 cm Länge | 455.00 | |
| HD42-400 | HD42-400 Traverse 400 cm Länge | 491.00 | |
| HD42 Traversensystem Ecken Vertikale Position | |||
| HD42-L45/V | HD42-L45/V 45 Grad Eckstück 50x50cm | 299.00 | |
| HD42-L60/V | HD42-L60/V 60 Grad Eckstück 50x50cm | 299.00 | |
| HD42-L90/V | HD42-L90/V 90 Grad Eckstück 50x50cm | 251.00 | |
| HD42-L120/V | HD42-L120/V 120 Grad Eckstück 50x50cm | 263.00 | |
| HD42-L135/V | HD42-L135/V 135 Grad Eckstück 50x50cm | 263.00 | |
| HD42-T/V | HD42-T/V Stück 50x50cm | 359.00 | |
| HD42-X/V | HD42-X/V Kreuzstück 50x50cm | 520.00 | |
| HD42 Traversensystem Ecken Horizontale Position | |||
| HD42-L45/H | HD42-L45/H 45 Grad Eckstück 50x50cm | 299.00 | |
| HD42-L60/H | HD42-L60/H 60 Grad Eckstück 50x50cm | 299.00 | |
| HD42-L90/H | HD42-L90/H 90 Grad Eckstück 50x50cm | 251.00 | |
| HD42-L120/H | HD42-L120/H 120 Grad Eckstück 50x50cm | 263.00 | |
| HD42-L135/H | HD42-L135/H 135 Grad Eckstück 50x50cm | 263.00 | |
| HD42-T/H | HD42-T/H Stück 50x50cm | 359.00 | |
| HD42-X/H | HD42-X/H Kreuzstück 50x50cm | 520.00 | |
| HD42-Kreise inklusive Verbinder, Pin's und Clip's | |||
| HD42-C0300P2/V | HD42 Kreis vertikal mit 3 Meter Durchmesser (2 Teile) | 3'020.00 | |
| HD42-C0400P4/V | HD42 Kreis vertikal mit 4 Meter Durchmesser (4 Teile) | 5'010.00 | |
| HD42-C0500P4/V | HD42 Kreis vertikal mit 5 Meter Durchmesser (4 Teile) | 5'290.00 | |
| HD42-C0600P4/V | HD42 Kreis vertikal mit 6 Meter Durchmesser (4 Teile) | 5'560.00 | |
| HD42-C0700P4/V | HD42 Kreis vertikal mit 7 Meter Durchmesser (4 Teile) | 5'830.00 | |
| HD42-C0800P8/V | HD42 Kreis vertikal mit 8 Meter Durchmesser (8 Teile) | 9'970.00 | |
| HD42-C0900P8/V | HD42 Kreis vertikal mit 9 Meter Durchmesser (8 Teile) | 10'580.00 | |
| HD42-C1000P8/V | HD42 Kreis vertikal mit 10 Meter Durchmesser (8 Teile) | 10'940.00 | |
| HD42-Kreise inklusive Verbinder, Pin's und Clip's | |||
| HD42-C0300P2/H | HD42 Kreis horizontal mit 3 Meter Durchmesser (2 Teile) | 3'020.00 | |
| HD42-C0400P4/H | HD42 Kreis horizontal mit 4 Meter Durchmesser (4 Teile) | 5'010.00 | |
| HD42-C0500P4/H | HD42 Kreis horizontal mit 5 Meter Durchmesser (4 Teile) | 5'290.00 | |
| HD42-C0600P4/H | HD42 Kreis horizontal mit 6 Meter Durchmesser (4 Teile) | 5'560.00 | |
| HD42-C0700P4/H | HD42 Kreis horizontal mit 7 Meter Durchmesser (4 Teile) | 5'830.00 | |
| HD42-C0800P8/H | HD42 Kreis horizontal mit 8 Meter Durchmesser (8 Teile) | 9'970.00 | |
| HD42-C0900P8/H | HD42 Kreis horizontal mit 9 Meter Durchmesser (8 Teile) | 10'580.00 | |
| HD42-C1000P8/H | HD42 Kreis horizontal mit 10 Meter Durchmesser (8 Teile) | 10'940.00 | |
| Diverses Zubehör zu HD4x Traversen | |||
| Spezial Ecken | |||
| BLK-44 | BLK-44 HD/FD44 Cornerblock, Abgänge in 6 Richtungen | 1'100.00 | |
| CS1-BOB100 | CS1-BOB100 HD/FD-44/-42 100 mm Hülse zu Cornerblock inkl. Schrauben | 35.50 | |
| BLK-42 | BLK-42 HD/FD42 Cornerblock, Abgänge in 6 Richtungen | 302.00 | |
| CS1-BOB100 | CS1-BOB100 HD/FD-44/-42 100 mm Hülse zu Cornerblock inkl. Schrauben | 35.50 | |
| BC-4X | BC-4X Book Corner (Stahl) 0-180 Grad ohne CS1-SCON25 | 940.00 | |
| SB-4X | SB-4X Swivel Base (Stahl) 0-180 Grad ohne CS1-SCON25 | 1'260.00 | |
| SC-4X | SC-4X Swivel Corner (Stahl= 0-180 Grad ohne CS1-SCON25 | 1'350.00 | |
| Platten | |||
| PLB-44 | PLB-44 HD/FD44 Bodenplatte | 254.00 | |
| PLB-43 | PLB-43 HD/FD43 Bodenplatte | 213.00 | |
| PLB-42 | PLB-42 HD/FD42 Bodenplatte | 173.00 | |
| PLB-TOTEM | PLB-TOTEM Stahl Bodenplatte 99cm Durchmesser, 80 kg, ohne CS1-SCON25 | 1'010.00 | |
| PLB-MH-L | PLB-MH-L Adapter Topplatte incl. Distanzhalter für Moving Heads, ohne CS1-SCON25 | 700.00 | |
| PLB-FP | PLB-FP Fundamentplatte ohne CS1-SCON25/BOB72 | 850.00 | |
| Verbinder und Pin's | |||
| CS1-CON | CS1-CON Konischer Verbinder (Spigot) für HD/FD Truss | 13.10 | |
| CS1-TP | CS1-TP Bolzen (Trusspin) für HD/FD Truss | 3.00 | |
| CS1-RS2 | CS1-RS2 R-Clip 2mm für HD/FD Truss | 0.32 | |
| CS1-TPS | CS1-TPS Bolzen mit Gewinde (Trusspin) für HD/FD Truss | 5.70 | |
| CS1-NUT | CS1-NUT M-8 Stopmutter zu Gewindebolzen für HD/FD Truss | 0.34 | |
| CS1-SCON25 | CS1-SCON25 Halber konischer Verbinder 25mm, M12 Gewinde für HD/FD Serie | 26.50 | |
| CS1-CON80 | CS1-CON80 Verbinder mit Distanzstück 80mm für HD/FD Truss | 82.00 | |
| CS1-CON50 | CS1-CON50 Verbinder mit Distanzstück 50mm für HD/FD Truss | 68.00 | |
| CS1-CON30 | CS1-CON30 Verbinder mit Distanzstück 30mm für HD/FD Truss | 50.00 | |
| CS1-CON15 | CS1-CON15 Verbinder mit Distanzstück 15mm für HD/FD Truss | 50.00 | |
| CS1-BUS90 | CS1-BUS90 Adapter-Distanzstück Female/Female 90mm für HD/FD Truss | 41.40 | |
| CS1-BUS105 | CS1-BUS105 Adapter-Distanzstück Female/Female 105mm für HD/FD Truss | 35.60 | |
| FD44 Traversensystem quadratisch 40 x 40 cm mit 2mm Wandstärke | |||
| FD44-035 | FD44-035 Traverse (40x40cm) 35 cm Länge (Adapterstück mit geraden Braces) | 406.00 | |
| FD44-050 | FD44-050 Traverse (40x40cm) 50 cm Länge | 406.00 | |
| FD44-100 | FD44-100 Traverse (40x40cm) 100 cm Länge | 457.00 | |
| FD44-150 | FD44-150 Traverse (40x40cm) 150 cm Länge | 510.00 | |
| FD44-200 | FD44-200 Traverse (40x40cm) 200 cm Länge | 610.00 | |
| FD44-250 | FD44-250 Traverse (40x40cm) 250 cm Länge | 710.00 | |
| FD44-300 | FD44-300 Traverse (40x40cm) 300 cm Länge | 770.00 | |
| FD44-350 | FD44-350 Traverse (40x40cm) 350 cm Länge | 860.00 | |
| FD44-400 | FD44-400 Traverse (40x40cm) 400 cm Länge | 920.00 | |
| FD44 Traversensystem Ecken | |||
| FD44-L45 | FD44-L45 45 Grad Eckstück 150x150cm | 920.00 | |
| FD44-L60 | FD44-L60 60 Grad Eckstück 100x100cm | 600.00 | |
| FD44-L90 | FD44-L90 90 Grad Eckstück 50x50cm | 446.00 | |
| FD44-L120 | FD44-L120 120 Grad Eckstück 50x50cm | 446.00 | |
| FD44-L135 | FD44-L135 135 Grad Eckstück 50x50cm | 446.00 | |
| FD44-T | FD44-T T-Stück 50x50cm | 600.00 | |
| FD44-T3 | FD44-T3 T-Stück 60x54 cm in Kombination mit Sleeveblock | 670.00 | |
| FD44-X | FD44-X Kreuzstück 50x50cm | 740.00 | |
| FD44-LD | FD44-LD 90 Grad Eckstück plus Abgang unten 50x50x50cm | 580.00 | |
| FD44-TD | FD44-TD T-Stück plus Abgang unten 50x50x50cm | 710.00 | |
| FD44-XD | FD44-XD Kreutzstück plus Abgang unten 50x50x50cm | 940.00 | |
| FD44-XUD | FD44-XUD Kreutzstück mit Abgang oben und unten 50x50x50x50cm | 1'070.00 | |
| FD44-Kreise inklusive Verbinder, Pin's und Clip's | |||
| FD44-C0400P4 | FD44 Kreis mit 4 Meter Durchmesser (4 Teile) | 8'700.00 | |
| FD44-C0500P4 | FD44 Kreis mit 5 Meter Durchmesser (4 Teile) | 9'370.00 | |
| FD44-C0600P4 | FD44 Kreis mit 6 Meter Durchmesser (4 Teile) | 10'620.00 | |
| FD44-C0700P4 | FD44 Kreis mit 7 Meter Durchmesser (4 Teile) | 11'770.00 | |
| FD44-C0800P8 | FD44 Kreis mit 8 Meter Durchmesser (8 Teile) | 16'190.00 | |
| FD44-C0900P8 | FD44 Kreis mit 9 Meter Durchmesser (8 Teile) | 17'060.00 | |
| FD44-C1000P8 | FD44 Kreis mit 10 Meter Durchmesser (8 Teile) | 17'920.00 | |
| FD43 Traversensystem dreieckig 40 cm mit 2mm Wandstärke | |||
| FD43-035A | FD43-035A Traverse 35 cm Länge (Adapterstück) | 305.00 | |
| FD43-050 | FD43-050 Traverse 50 cm Länge | 305.00 | |
| FD43-100 | FD43-100 Traverse 100 cm Länge | 345.00 | |
| FD43-150 | FD43-150 Traverse 150 cm Länge | 386.00 | |
| FD43-200 | FD43-200 Traverse 200 cm Länge | 446.00 | |
| FD43-250 | FD43-250 Traverse 250 cm Länge | 510.00 | |
| FD43-300 | FD43-300 Traverse 300 cm Länge | 570.00 | |
| FD43-350 | FD43-350 Traverse 350 cm Länge | 610.00 | |
| FD43-400 | FD43-400 Traverse 400 cm Länge | 650.00 | |
| FD43 Traversensystem Ecken | |||
| FD43-L45 | FD43-L45 45 Grad Eckstück 150x150cm | 710.00 | |
| FD43-L60 | FD43-L60 60 Grad Eckstück 100x100cm | 510.00 | |
| FD43-L90 | FD43-L90 90 Grad Eckstück 50x50cm | 345.00 | |
| FD43-L120 | FD43-L120 120 Grad Eckstück 50x50cm | 345.00 | |
| FD43-L135 | FD43-L135 135 Grad Eckstück 50x50cm | 345.00 | |
