| Zur Titelseite | |||||||
| ARRI | |||||||
| Bruttopreisliste inkl. MwSt | |||||||
| 1. Oktober 2008 | |||||||
| Best. Nr. | Beschreibung | Brutto CHF | |||||
| Glühlicht Reportagescheinwerfer (Kabellänge 3 m) | |||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | Version | Farbe | Volt | Stecker | ||
| L1.77250.0 | ARRILITE 600
inkl. 4-Flügeltor |
MAN | blau/silber | 220-250VAC | Schuko | 700.00 | |
| L1.77250.B | ARRILITE 600
iinkl. 4-Flügeltor |
MAN | blau/silber | 220-250VAC | ohne Stecke | 690.00 | |
| Zubehör: | |||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | ||||||
| L2.77261.0 | 4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 130 mm | 109.00 | |||||
| L2.88911.0 | Satz Seide und Tüll, 130 mm/5", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll | 127.00 | |||||
| L2.88911.A | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Volltüll | 30.00 | |||||
| L2.88911.B | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Vollseide | 34.60 | |||||
| L2.88911.C | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Halbtüll | 30.00 | |||||
| L2.88911.D | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Halbseide | 34.60 | |||||
| L2.79160.0 | Satz Seide und Tüll, 130 mm/5", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll MSE | 150.00 | |||||
| L2.79160.A | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Volltüll MSE | 39.20 | |||||
| L2.79160.B | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Vollseide MSE | 43.90 | |||||
| L2.79160.C | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Halbtüll MSE | 39.20 | |||||
| L2.79160.D | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Halbseide MSE | 43.90 | |||||
| L2.88911.1 | ARRI-Tasche für Drahtscrims 130 mm/5" | 36.90 | |||||
| L2.77310.0 | Tageslichtfilter 130 mm, dichroitisch | 173.00 | |||||
| L2.77258.0 | Schutzglas, 130 mm | 67.00 | |||||
| L2.77180.0 | Filterfolien-Satz 2 x Frost (F-2), 2 x starker Streu-Effekt (129) 2 x Daylight blue frost (224), 2 x Daylight 3/4 blue (201) |
81.00 | |||||
| L2.76241.0 | Chimera-Adapter 133 mm (5 1/8") 9810 AL | 277.00 | |||||
| L2.89071.0 | Chimera Speed Ring Circular 131 mm (5 1/8") 9810 | 231.00 | |||||
| L2.76106.0 | Chimera Lightbank
Video Pro Plus XXS 30x40 cm (12"x16") Tiefe: 25 cm (10") inkl. Frostfilter 8105 |
416.00 | |||||
| L2.76719.0 | Chimera Lightbank
Video Pro Plus XS 40x55 cm (16"x22") Tiefe: 30 cm (12") inkl. Frostfilter 8115 |
540.00 | |||||
| L2.70844.0 | Chimera Lightbank
Video Pro Plus "S", 60X80 cm (24"x32") Tiefe: 60 cm
(24") inkl. 3 Frostfilter 8125 |
730.00 | |||||
| L2.88572.0 | Softbox Ring 132mm 5 1/8" 2pt für AL600 (C125,JR300) (LG.RING132) | 381.00 | |||||
| L2.88552.0 | ARRI Softbox Tiny Video Plus inkl. 4 Folien (LG.BOXVID.TP) | 381.00 | |||||
| L2.88551.0 | ARRI Box Small "Video" 600 x 800 mm (LG.BOXVID.SP) | 427.00 | |||||
| L2.88550.0 | ARRI Box Medium "Video" 900 x 1200 (LG.BOXVID.MP) | 510.00 | |||||
| L2.88005.0 | Transporttasche für max. 3 Scheinwerfer und 3 Stative 800H und LS.01 (L9.3HEAD BAG) | 254.00 | |||||
| L2.88014.0 | Transporttasche für max. 2 Scheinwerfer der Größe 300, 650 oder 800 (L9.BAG) | 150.00 | |||||
| L2.89230.U | Lampe T 250 W (30 V) GY 9,5 Ushio DYG | 70.00 | |||||
| L2.89204.G | Lampe 650 W A1/233(DYR)(240v) GE | 39.20 | |||||
| L2.89204.0 | Lampe T 650 DYR Osram GY 9,5 BQ4 | 51.00 | |||||
| L2.89204.U | Lampe 650 W DYR (240 V) Ushio | 41.60 | |||||
| L2.77266.P | Einsatzkoffer leer, für 3 x ARRILITE 600 70x37x25 cm (Gewicht voll: ca. 17 kg) | 560.00 | |||||
| L2.88020.0 | Transporttasche für diverse Stative, Folienrollen oder Rahmen (L9.STAND/BAG) | 104.00 | |||||
| L2.73408.0 | Handgriff (leichte Ausführung) mit 16mm Hülse und 3/8" Gewinde | 127.00 | |||||
| L2.88018.0 | Handgriff mit 16mm Hülse (L9.HAND GRIP) | 81.00 | |||||
| L2.76975.0 | Beleuchtungsstativ
AS-1 (Alu, schwarz), 050KA LS.1 3 Auszüge, Höhe 71...235 cm, geschlossen 67 cm, Zapfen 16 mm. Max. Belastung: 5 kg |
162.00 | |||||
| L2.76977.0 | Beleuchtungsstativ
AS-3 (Alu, schwarz), 004BA LS.3 3 Auszüge, Höhe 109...385 cm, geschlossen 107 cm, Zapfen 16 mm. Max. Belastung: 10 kg |
208.00 | |||||
| L2.76988.0 | Krokodilklemme mit Zapfen 16 mm, LS.043R | 81.00 | |||||
| L2.76985.0 | Superklemme, MA-035 zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0) | 56.00 | |||||
| L2.76986.0 | Zapfen 16 mm mit
Gewinde 3/8", MA-036-38 LS.036-38 zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0) |
13.90 | |||||
| L2.88213.0 | Snap-In 5/8" spigot for super clamp (LE.6000.A) | 11.60 | |||||
| L2.88657.0 | ARRI adjustable Grip small Code 043AR (LS.043AR) | 81.00 | |||||
| L2.89273.0 | Single Cable Cross Over | 93.00 | |||||
| L2.89273.3 | Tri-Pack Cable Cross Over | 254.00 | |||||
| L2.89273.6 | Six-Pack Cable Cross Over | 450.00 | |||||
| L2.76809.0 | Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick | 30.00 | |||||
| Glühlicht Reportagescheinwerfer (Kabellänge 3 m) | |||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | Version | Farbe | Volt | Stecker | ||
| L1.76700.0 | ARRILITE 800
inkl. 4-Flügeltor |
MAN | blau/silber | 220-250VAC | Schuko | 740.00 | |
| L1.76700.E | ARRILITE 800
inkl. 4-Flügeltor |
MAN | blau/silber | 220-250VAC | ohne Stecke | 730.00 | |
| L1.76900.G | ARRILITE 1000
inkl. 4-Flügeltor |
MAN | blau/silber | 220-250VAC | ohne Stecke | 670.00 | |
| Zubehör: | |||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | ||||||
| L2.76973.0 | 4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 184 mm | 134.00 | |||||
| L2.88910.0 | Satz Seide und Tüll, 184 mm/7 1/4", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll | 139.00 | |||||
| L2.88910.A | Drahtscrim einzeln, 184 mm/7 1/4", Volltüll | 39.20 | |||||
| L2.88910.B | Drahtscrim einzeln, 184 mm/7 1/4", Vollseide | 36.90 | |||||
| L2.88910.C | Drahtscrim einzeln, 184 mm/7 1/4", Halbtüll | 39.20 | |||||
| L2.88910.D | Drahtscrim einzeln, 184 mm/7 1/4", Halbseide | 36.90 | |||||
| L2.76960.0 | Satz Seide und Tüll, 184 mm/7 1/4", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll MSE | 173.00 | |||||
| L2.76960.A | Drahtscrim einzeln, 184 mm/7 1/4", Volltüll MSE | 43.90 | |||||
| L2.76960.B | Drahtscrim einzeln, 184 mm/7 1/4", Vollseide MSE | 51.00 | |||||
| L2.76960.C | Drahtscrim einzeln, 184 mm/7 1/4", Halbtüll MSE | 43.90 | |||||
| L2.76960.D | Drahtscrim einzeln, 184 mm/7 1/4", Halbseide MSE | 51.00 | |||||
| L2.88913.1 | ARRI-Tasche für Drahtscrims 184 mm/7 1/4" | 46.20 | |||||
| L2.76966.0 | Tageslichtfilter 184 mm, dichroitisch | 277.00 | |||||
| L2.76967.0 | Schutzglas, 184 mm | 46.20 | |||||
| L2.77180.0 | Filterfolien-Satz 2 x Frost (F-2), 2 x starker Streu-Effekt (129) 2 x Daylight blue frost (224), 2 x Daylight 3/4 blue (201) |
81.00 | |||||
| L2.76237.0 | Chimera Speed Ring Dedicated 184 mm ( 7 1/4") 2900 (fest) | 150.00 | |||||
| L2.89142.0 | Chimera Speed Ring 184 mm ( 7 1/4") 9120 (drehbar) | 358.00 | |||||
| L2.70844.0 | Chimera Lightbank
Video Pro Plus "S", 60X80 cm (24"x32") Tiefe: 60 cm
(24" ) inkl. 3 Frostfilter 8125 |
730.00 | |||||
| L2.88576.0 | Softbox Ring 184mm 7 1/4" 2PT AL 650/800/1000 (LG.RING184) | 381.00 | |||||
| L2.88551.0 | ARRI Box Small "Video" 600 x 800 mm (LG.BOXVID.SP) | 427.00 | |||||
| L2.88550.0 | ARRI Box Small "Video" 600 x 800 mm (LG.BOXVID.SP) | 510.00 | |||||
| L2.89206.P | Lampe T 800 (230 V) Philips DXX P2/13 Rx7s (80mm) | 30.00 | |||||
| L2.89206.0 | Lampe T 800 (230 V) 64571 Osram P2/13 Rx7s (80mm) | 30.00 | |||||
| L2.89207.P | Lampe T 1000 (230V) 13704R491657 Philips P2/35 R7s (91mm) | 43.90 | |||||
| L2.89206.G | Lampe 800 W DXX(P2/13) (240V) GE | 30.00 | |||||
| L2.89232.G | Lampe 650 W P2/6(FAD)(120V) GE | 51.00 | |||||
| L2.76970.Q | Einsatzkoffer für 3 Leuchten, leer 81x38x31 cm (Gewicht voll: ca. 24 kg) | 580.00 | |||||
| L2.76970.P | Einsatzkoffer für 4 Leuchten, leer 98x45x30 cm (Gewicht voll: ca. 33 kg) | 690.00 | |||||
| L2.88020.0 | Transporttasche für diverse Stative, Folienrollen oder Rahmen (L9.STAND/BAG) | 104.00 | |||||
| L2.73408.0 | Handgriff (leichte Ausführung) mit 16mm Hülse und 3/8" Gewinde | 127.00 | |||||
| L2.88018.0 | Handgriff mit 16mm Hülse (L9.HAND GRIP) | 81.00 | |||||
| L2.76965.0 | Beleuchtungsstativ
AS-01 (Alu, schwarz), 050MKA LS.01 3 Auszüge, Höhe 90...260 cm, geschlossen 76 cm, Zapfen 16 mm Max. Belastung: 5 kg |
162.00 | |||||
| L2.76976.0 | Beleuchtungsstativ
AS-2 (Alu, schwarz), 050A LS.2 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm Max. Belastung: 5 kg |
150.00 | |||||
| L2.76977.0 | Beleuchtungsstativ
AS-3 (Alu, schwarz), 004BA LS.3 3 Auszüge, Höhe 109...385 cm, geschlossen 107 cm, Zapfen 16 mm Max. Belastung: 10 kg |
208.00 | |||||
| L2.76988.0 | Krokodilklemme mit Zapfen 16 mm, LS.043R | 81.00 | |||||
| L2.76985.0 | Superklemme, 035Z
LS.035 Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0) |
56.00 | |||||
| L2.76986.0 | Zapfen 16 mm mit
Gewinde 3/8", MA-036-38 LS.036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0) |
13.90 | |||||
| L2.89273.0 | Single Cable Cross Over | 93.00 | |||||
| L2.89273.3 | Tri-Pack Cable Cross Over | 254.00 | |||||
| L2.89273.6 | Six-Pack Cable Cross Over | 450.00 | |||||
| L2.76809.0 | Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick | 30.00 | |||||
| Glühlicht Reportagescheinwerfer (Kabellänge 3 m) | |||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | Version | Farbe | Volt | Stecker | ||
| L1.76500.0 | ARRILITE 2000
inkl. 4-Flügeltor |
MAN | blau/silber | 220-250VAC | Schuko | 1'100.00 | |
| L1.76500.E | ARRILITE 2000
inkl. 4-Flügeltor |
MAN | blau/silber | 220-250VAC | ohne Stecke | 1'100.00 | |
| Zubehör: | |||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | ||||||
| L2.76522.0 | 4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 235 mm | 196.00 | |||||
| L2.88909.0 | Satz Seide und Tüll, 254 mm/10", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll | 150.00 | |||||
| L2.88909.A | Drahtscrim einzeln, 254 mm/10", Volltüll | 39.20 | |||||
| L2.88909.B | Drahtscrim einzeln, 254 mm/10", Vollseide | 43.90 | |||||
| L2.88909.C | Drahtscrim einzeln, 254 mm/10", Halbtüll | 39.20 | |||||
| L2.88909.D | Drahtscrim einzeln, 254 mm/10", Halbseide | 43.90 | |||||
| L2.76950.0 | Satz Seide und Tüll, 254 mm/10", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll MSE | 208.00 | |||||
| L2.76950.A | Drahtscrim einzeln, 254 mm/10", Volltüll MSE | 54.00 | |||||
| L2.76950.B | Drahtscrim einzeln, 254 mm/10", Vollseide MSE | 58.00 | |||||
| L2.76950.C | Drahtscrim einzeln, 254 mm/10", Halbtüll MSE | 54.00 | |||||
| L2.76950.D | Drahtscrim einzeln, 254 mm/10", Halbseide MSE | 58.00 | |||||
| L2.88909.1 | ARRI-Tasche für Drahtscrims 254 mm/10" | 58.00 | |||||
| L2.76571.0 | Tageslichtfilter 254 mm, dichroitisch | 550.00 | |||||
| L2.76570.0 | Schutzglas, 254 mm | 70.00 | |||||
| L2.77180.0 | Filterfolien-Satz 2 x Frost (F-2), 2 x starker Streu-Effekt (129) 2 x Daylight blue frost (224), 2 x Daylight 3/4 blue (201) |
81.00 | |||||
| L2.89091.0 | Chimera Speed Ring Circular 255 mm (10") für Quartz Daylite Lightbanks 9225 | 780.00 | |||||
| L2.89054.0 | Chimera Lightbank
Quartz Plus S 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 55 cm (22") inkl. 3 Frostfilter 8425 |
1'500.00 | |||||
| L2.88546.0 | ARRI Softbox Medium Movie Plus inkl. 4 Filter (LG.BOXMOV.MP) | 1'100.00 | |||||
| L2.88581.0 | Softbox Ring 254 mm 10" 1PT AL 2k, AS 12 Mk1 (LG.RING255) | 750.00 | |||||
| L2.89212.0 | Lampe T 2000 (230 V) 64781 Osram FEX P2/27 54514 | 93.00 | |||||
| L2.89212.U | Lampe T 2000 (240 V) R7s Ushio P2/27 | 93.00 | |||||
| L2.89236.G | Lampe 2000 W P2/27(FEY)(120v) GE | 116.00 | |||||
| L2.76956.P | Einsatzkoffer leer, für 2 x ARRILITE 2000, 70x39x37 cm (Gewicht voll: ca. 19 kg) | 640.00 | |||||
| L2.76956.Q | Einsatzkoffer leer, für 1 AL 2000, 45x39x37 cm | 473.00 | |||||
| L2.73408.0 | Handgriff (leichte Ausführung) mit 16mm Hülse und 3/8" Gewinde | 127.00 | |||||
| L2.88018.0 | Handgriff mit 16mm Hülse (L9.HAND GRIP) | 81.00 | |||||
| L2.76976.0 | Beleuchtungsstativ
AS-2 (Alu, schwarz), 050A LS.2 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg |
150.00 | |||||
| L2.76977.0 | Beleuchtungsstativ
AS-3 (Alu, schwarz), 004BA LS.3 3 Auszüge, Höhe 109...385 cm, geschlossen 107 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 10 kg |
208.00 | |||||
| L2.76985.0 | Superklemme, 035Z
LS.035 Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0) |
56.00 | |||||
| L2.76986.0 | Zapfen 16 mm mit
Gewinde 3/8", MA-036-38 LS.036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0) |
13.90 | |||||
| L2.88060.0 | Heavy duty baby triple stand black Aluminium version (LA.4010.B) | 462.00 | |||||
| L2.88160.0 | Large gaffer grip with twin spigots (LC.5000.A) | 150.00 | |||||
| L2.89273.0 | Single Cable Cross Over | 93.00 | |||||
| L2.89273.3 | Tri-Pack Cable Cross Over | 254.00 | |||||
| L2.89273.6 | Six-Pack Cable Cross Over | 450.00 | |||||
| L2.76809.0 | Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick | 30.00 | |||||
| Glühlicht Stufenlinsenscheinwerfer (Kabellänge 3,5 m) (inkl. Flügeltor und Filterrahmen) |
|||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | Version | Farbe | Volt | Stecker | ||
| L3.79360.B | ARRI 150 | MAN | blau/silber | 220-250VAC | ohne Stecke | 690.00 | |
| L3.79360.D | ARRI 150 | MAN | blau/silber | 220-250VAC | Schuko | 700.00 | |
| L3.79360.E | ARRI 150 | Dimmer | blau/silber | 220-250VAC | ohne Stecke | 770.00 | |
| L3.79360.F | ARRI 150 | Dimmer | blau/silber | 220-250VAC | Schuko | 780.00 | |
| Zubehör: | |||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | ||||||
| L2.79380.0 | 4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 78 mm | 93.00 | |||||
| L2.79395.0 | Filterrahmen, 78 mm | 32.30 | |||||
| L2.88908.0 | Satz Seide und Tüll, 78 mm/3", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll | 93.00 | |||||
| L2.88908.A | Drahtscrim einzeln, 78 mm/3", Volltüll | 20.80 | |||||
| L2.88908.B | Drahtscrim einzeln, 78 mm/3", Vollseide | 25.40 | |||||
| L2.88908.C | Drahtscrim einzeln, 78 mm/3", Halbtüll | 20.80 | |||||
| L2.88908.D | Drahtscrim einzeln, 78 mm/3", Halbseide | 25.40 | |||||
| L2.73466.0 | Satz Seide und Tüll, 78 mm/3", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll MSE | 104.00 | |||||
| L2.73466.A | Drahtscrim einzeln, 78 mm/3", Volltüll MSE | 27.70 | |||||
| L2.73466.B | Drahtscrim einzeln, 78 mm/3", Vollseide MSE | 30.00 | |||||
| L2.73466.C | Drahtscrim einzeln, 78 mm/3", Halbtüll MSE | 27.70 | |||||
| L2.73466.D | Drahtscrim einzeln, 78 mm/3", Halbseide MSE | 30.00 | |||||
| L2.88908.1 | ARRI-Tasche für Drahtscrims 78 mm/3" | 34.60 | |||||
| L2.79390.0 | Tubus, 78 mm | 86.00 | |||||
| L2.89066.0 | Chimera Speed Ring Circular 78 mm (3") für Video Pro Lightbanks 9610 | 231.00 | |||||
| L2.89072.0 | Chimera Speed Ring Circular Metal 78 mm (3") für Video Pro Lightbanks 9610AL | 300.00 | |||||
| L2.76106.0 | Chimera Lightbank
Video Pro Plus XXS 30x40 cm (12"x16") Tiefe: 25 cm (10")
inkl. Frostscheibe 8105 |
416.00 | |||||
| L2.88552.0 | ARRI Box Tiny "Video" 250 x 350 mm (LG.BOXVID.TP) | 381.00 | |||||
| L2.89201.G | Lampe T 150 W (120V) GE BJ15D CL/DC 43693 | 150.00 | |||||
| L2.89202.0 | Lampe T 150 W (240W) Osram GX 6,35 L6.A1/248.2/L2.79399.0 | 43.90 | |||||
| L2.76975.0 | Beleuchtungsstativ
050MKA LS.01 3 Auszüge, Höhe 90...260 cm, geschlossen 76 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung 5 kg |
162.00 | |||||
| L2.76977.0 | Beleuchtungsstativ
AS-3 (Alu, schwarz), 004BA LS.3 3 Auszüge, Höhe 109...385 cm, geschlossen 107 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 10 kg |
208.00 | |||||
| L2.76988.0 | Krokodilklemme mit Zapfen 16 mm, LS.043R | 81.00 | |||||
| L2.76985.0 | Superklemme, 035Z
LS.035 Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0) |
56.00 | |||||
| L2.76986.0 | Zapfen 16 mm mit
Gewinde 3/8", MA-036-38 LS.036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0) |
13.90 | |||||
| L2.89273.0 | Single Cable Cross Over | 93.00 | |||||
| L2.89273.3 | Tri-Pack Cable Cross Over | 254.00 | |||||
| L2.89273.6 | Six-Pack Cable Cross Over | 450.00 | |||||
| L2.76809.0 | Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick | 30.00 | |||||
| Glühlicht Stufenlinsenscheinwerfer (Kabellänge 3,5 m) (inkl. Flügeltor und Filterrahmen) |
|||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | Version | Farbe | Volt | Stecker | ||
| L3.79200.B | ARRI 300 PLUS | MAN | blau/silber | 220-250VAC | ohne Stekce | 810.00 | |
| L3.79200.D | ARRI 300 PLUS | MAN | blau/silber | 220-250VAC | Schuko | 820.00 | |
| L3.79205.B | ARRI 300 PLUS | MAN | schwarz | 220-250VAC | ohne Stekce | 810.00 | |
| L3.79205.D | ARRI 300 PLUS | MAN | schwarz | 220-250VAC | Schuko | 820.00 | |
| Zubehör: | |||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | ||||||
| L2.79170.0 | 4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 130 mm | 104.00 | |||||
| L2.79190.0 | Filterrahmen, 130 mm | 43.90 | |||||
| L2.88911.0 | Satz Seide und Tüll, 130 mm/5", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll | 127.00 | |||||
| L2.88911.A | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Volltüll | 30.00 | |||||
| L2.88911.B | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Vollseide | 34.60 | |||||
| L2.88911.C | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Halbtüll | 30.00 | |||||
| L2.88911.D | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Halbseide | 34.60 | |||||
| L2.79160.0 | Satz Seide und Tüll, 130 mm/5", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll MSE | 150.00 | |||||
| L2.79160.A | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Volltüll MSE | 39.20 | |||||
| L2.79160.B | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Vollseide MSE | 43.90 | |||||
| L2.79160.C | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Halbtüll MSE | 39.20 | |||||
| L2.79160.D | Drahtscrim einzeln, 130 mm/5", Halbseide MSE | 43.90 | |||||
| L2.88911.1 | ARRI-Tasche für Drahtscrims 130 mm/5" | 36.90 | |||||
| L2.77310.0 | Tageslichtfilter 130 mm, dichroitisch | 173.00 | |||||
| L2.79180.0 | Tubus, 130 mm | 123.00 | |||||
| L2.89203.G | Lampe T 300 W (240V) GE GY 9,5 (CP 81) | 41.60 | |||||
| L2.89203.0 | Lampe T 300 W (240V) Osram GY 9,5 (CP81) | 41.60 | |||||
| L2.89203.P | Lampe T 300 (240V) GZ 9,5 Philips CP81 | 41.60 | |||||
| L2.76970.Q | Einsatzkoffer für 3 Leuchten, leer 81x38x31 cm (Gewicht voll: ca. 24 kg) | 580.00 | |||||
| L2.76970.P | Einsatzkoffer für 4 Leuchten, leer 98x45x30 cm (Gewicht voll: ca. 33 kg) | 690.00 | |||||
| L2.89067.0 | Chimera Speed Ring Circular 130 mm (5") for Video Pro Lightbanks 9640 | 231.00 | |||||
| L2.89073.0 | Chimera Speed Ring Circular Metal 130 mm (5") für Video Pro Lightbanks 9640AL | 300.00 | |||||
| L2.76719.0 | Chimera Lightbank
Video Pro Plus XS 40x55 cm (16"x22") Tiefe: 30 cm (12") inkl. Frostscheibe 8115 |
540.00 | |||||
| L2.70844.0 | Chimera Lightbank
Video Pro Plus "S", 60X80 cm (24"x32") Tiefe: 60 cm
(24") inkl. 3 Frostscheiben 8125 |
730.00 | |||||
| L2.88551.0 | ARRI Softbox Small Video Plus inc. 4 Screens (LG.BOXVID.SP) | 427.00 | |||||
| L2.88571.0 | Softbox Ring 130mm 5" 2PT C125, JR300, PP200 (LG.RING129) | 381.00 | |||||
| L2.88020.0 | Transporttasche für diverse Stative, Folienrollen oder Rahmen (L9.STAND/BAG) | 104.00 | |||||
| L2.76965.0 | Beleuchtungsstativ
AS-01 (Alu, schwarz), 050MKA LS.01 3 Auszüge, Höhe 90...260 cm, geschlossen 76 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg |
162.00 | |||||
| L2.76977.0 | Beleuchtungsstativ
AS-3 (Alu, schwarz), 004BA LS.3 3 Auszüge, Höhe 109...385 cm, geschlossen 107 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 10 kg |
208.00 | |||||
| L2.76988.0 | Krokodilklemme mit Zapfen 16 mm, LS.043R | 81.00 | |||||
| L2.76985.0 | Superklemme, 035Z
LS.035 Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0) |
56.00 | |||||
| L2.76986.0 | Zapfen 16 mm mit
Gewinde 3/8", MA-036-38 LS.036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0) |
13.90 | |||||
| L2.89273.0 | Single Cable Cross Over | 93.00 | |||||
| L2.89273.3 | Tri-Pack Cable Cross Over | 254.00 | |||||
| L2.89273.6 | Six-Pack Cable Cross Over | 450.00 | |||||
| L2.76809.0 | Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick | 30.00 | |||||
| Glühlicht Stufenlinsenscheinwerfer (Kabellänge 3 m, P.O. 2
m) (inkl. Flügeltor und Filterrahmen) |
|||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | Version | Farbe | Volt | Stecker | ||
| L3.79400.B | ARRI 650 PLUS | MAN | blau/silber | 220-250VAC | ohne Stecke | 870.00 | |
| L3.79400.D | ARRI 650 PLUS | MAN | blau/silber | 220-250VAC | Schuko | 880.00 | |
| L3.79400.I | ARRI 650 PLUS | P.O. | blau/silber | 220-250VAC | ohne Stecke | 1'400.00 | |
| L3.79400.K | ARRI 650 PLUS | P.O. | blau/silber | 220-250VAC | Schuko | 1'400.00 | |
| L3.79405.B | ARRI 650 PLUS | MAN | schwarz | 220-250VAC | ohne Stecke | 870.00 | |
| L3.79405.D | ARRI 650 PLUS | MAN | schwarz | 220-250VAC | Schuko | 880.00 | |
| L3.79405.K | ARRI 650 PLUS | P.O. | schwarz | 220-250VAC | Schuko | 1'400.00 | |
| Zubehör: | |||||||
| Ident-Nr. | Beschreibung | ||||||
| L2.79470.0 | 4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 168 mm | 127.00 | |||||
| L2.79500.0 | 8-Flügeltor, schwarz, drehbar, 168 mm | 220.00 | |||||
| L2.79471.0 | 4-Flügeltor, drehbar, 168 mm, außen silber, innen schwarz | 185.00 | |||||
| L2.79490.0 | Filterrahmen, 168 mm/6 5/8", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll | 46.20 | |||||
| L2.88912.0 | Satz Seide und Tüll, 168 mm/6 5/8", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll | 162.00 | |||||
| L2.88912.A | Drahtscrim einzeln, 168 mm/6 5/8", Volltüll | 39.20 | |||||
| L2.88912.B | Drahtscrim einzeln, 168 mm/6 5/8", Vollseide | 43.90 | |||||
| L2.88912.C | Drahtscrim einzeln, 168 mm/6 5/8", Halbtüll | 39.20 | |||||
| L2.88912.D | Drahtscrim einzeln, 168 mm/6 5/8", Halbseide | 43.90 | |||||
| L2.79460.0 | Satz Seide und Tüll, 168 mm/6 5/8", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll MSE | 173.00 | |||||
| L2.79460.A | Drahtscrim einzeln, 168 mm/6 5/8", Volltüll MSE | 43.90 | |||||
| L2.79460.B | Drahtscrim einzeln, 168 mm/6 5/8", Vollseide MSE | 51.00 | |||||
| L2.79460.C | Drahtscrim einzeln, 168 mm/6 5/8", Halbtüll MSE | 43.90 | |||||
| L2.79460.D | Drahtscrim einzeln, 168 mm/6 5/8", Halbseide MSE | 51.00 | |||||
| L2.88912.1 | ARRI-Tasche für Drahtscrims 168 mm/6 5/8" | 43.90 | |||||
| L2.79480.0 | Tubus, 168 mm | 150.00 | |||||
| L2.88574.0 | Softbox Ring 168mm 6 1/2" 2pt AS2, JR650, C200, PP400 (LG.RING166) | 381.00 | |||||
| L2.89068.0 | Chimera Speed Ring Circular 168 mm (6 1/2") für Video Pro Lightbanks 9670 | 231.00 | |||||
| L2.89074.0 | Chimera Speed Ring Circular Metal 168 mm (6 1/2" ) für Video Pro Lightbanks 9670AL | 300.00 | |||||
| L2.70844.0 | Chimera Lightbank
