Preise gültig solange Vorrat, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersetzt alle
bisherigen Listen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich alle Preise in
USD (US Dollar) und inklusive MWST. Irrtümer, Preis- und Artikeländerungen vorbehalten.
GATOR Accessories |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528300 | GATOR GA-10 | Set of 10 Screws/Nuts (Schrauben-, Mutternsatz) | USD | 8.12 |
GATOR Instrument bags & cases Guitar & Bass |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528494 | GATOR GB-8 | Economy Bag for Electric Guitar | USD | 31.57 |
528496 | GATOR GB-21 | Economy Bag for Bass Guitar | USD | 31.57 |
528490 | GATOR GB-1 | Economy Bag for Classic Guitar | USD | 35.18 |
528492 | GATOR GB-3 | Economy Bag for Dreadnought Guitar | USD | 37.88 |
528480 | GATOR Slinger-Electric | Bag for Electric Guitar | USD | 53.22 |
528482 | GATOR Slinger-Bass | Bag for Bass Guitar | USD | 58.63 |
528484 | GATOR Slinger-Dread | Bag for Dreadnought Guitar | USD | 67.65 |
528500 | GATOR GL-Classic | Lightweight Case for Concert Guitar | USD | 116.36 |
528502 | GATOR GL-Dread | Lightweight Case for Western Guitar | USD | 116.36 |
528504 | GATOR GL-Elec | Lightweight Case for E-Guitar | USD | 116.36 |
528508 | GATOR GL-LPS | Lightweight Case for Les Paul | USD | 116.36 |
528506 | GATOR GL-Bass | Lightweight Case for Bass Guitar | USD | 125.38 |
528520 | GATOR GC-Classic | ABS Deluxe Case for Concert Guitar | USD | 161.46 |
528522 | GATOR GC-Dread | ABS Deluxe Case for Western Guitar | USD | 161.46 |
528524 | GATOR GC-Elec/A | ABS Deluxe Case for E-Guitar | USD | 161.46 |
528525 | GATOR GC-Elec/T | ABS Deluxe Case for E-Guitar, Strat Type | USD | 161.46 |
528530 | GATOR GC-Mandolin | ABS Deluxe Case for Mandolin | USD | 161.46 |
528526 | GATOR GC-Bass | ABS Deluxe Case for Bass Guitar | USD | 166.87 |
528528 | GATOR GC-LPS | ABS Deluxe Case for Les Paul Guitars | USD | 170.48 |
528536 | GATOR GC-JUMBO | ABS Deluxe Case for Deep Body Steel String | USD | 170.48 |
528550 | GATOR GW-3X-Stand | Vintage Guitar-Stand for 3 Guitars | USD | 170.48 |
528551 | GATOR GW-3X-Stand-B | Vintage Guitar-Stand for 3 Guitars/black | USD | 170.48 |
528532 | GATOR GC-Banjo XL | ABS Deluxe Case for Banjo | USD | 179.50 |
528540 | GATOR GS-Classic | Stealth ABS Case for Concert Guitar | USD | 179.50 |
528542 | GATOR GS-Dread | Stealth ABS Case for Western Guitar | USD | 179.50 |
528544 | GATOR GS-Elec | Stealth ABS Case for E-Guitar | USD | 179.50 |
528546 | GATOR GS-Bass | Stealth ABS Case for Bass Guitar | USD | 188.52 |
GATOR Utility Bags & Cases |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528361 | GATOR GM-4 | Mik-Koffer aus robustem Nylon/4 Mics/black | USD | 35.18 |
528400 | GATOR GPA-88 | Dual Speaker-Stand-Bag | USD | 40.59 |
528367 | GATOR GM-2 W | Mik-Koffer aus rob. Nylon/2 Wirel.Mics u. receiver | USD | 44.20 |
528650 | GATOR G-Mix-B-1212 | 12'x12'x4' Padded Mixer Bag for small Mixers | USD | 44.20 |
528365 | GATOR GM-5 W | Mik-Koffer aus robustem Nylon/5 Wireless Mics | USD | 49.61 |
528464 | GATOR GP-66 | Slinger Nylon Double Bass Drum Pedal Bag | USD | 49.61 |
528652 | GATOR G-Mix-B-1515 | 15'x15'x4' Padded Mixer Bag for small Mixers | USD | 62.24 |
528654 | GATOR G-Mix-B-1818 | 18'x18'x4' Padded Mixer Bag for small Mixers | USD | 67.65 |
528364 | GATOR GX-30 / 33 | MicExpress NylonBag f. 3Stands, 5Mics, Cables | USD | 71.26 |
528362 | GATOR GM-6 | Microphone Case for 6 Mics | USD | 89.30 |
528462 | GATOR GP-12 | Slinger Nylon Cymbal Bag for up to 22' / | USD | 89.30 |
528632 | GATOR GX-1 | Business Case/Butterfly/Black | USD | 99.22 |
528466 | GATOR GP-HDWE-1535 | Nylon Deluxe Drum Hardware Bag (30mm) | USD | 103.73 |
528626 | GATOR GX-3 | Koffer m. kompl. Schaumstoffeinl./Butterfly/Black | USD | 103.73 |
528363 | GATOR GM-15 | Mik-Koffer/15 Mics/Kabel/Butterfly/black | USD | 116.36 |
528624 | GATOR GX-2 | Koffer für z.B. Wireless Mics, etc/Butterfly/Black | USD | 116.36 |
528366 | GATOR GX-20 | Cable Container on wheels/Lightweight | USD | 143.42 |
528468 | GATOR GP-Fusion-100 | Nylon Drum Bag Set | USD | 143.42 |
528640 | GATOR G-Mix 12x24 | Mixercase(Small Mixers) Rollen/Butterfly/Black | USD | 143.42 |
528404 | GATOR GPA-720 | Universal Mixer Container on wheels | USD | 152.44 |
528470 | GATOR GP-Standard-100 | Nylon Drum Bag Set | USD | 152.44 |
528402 | GATOR GPA-700 | Universal Speaker Container (EON, MAX) | USD | 161.46 |
528408 | GATOR G-112 | Single 12' Combo Transporter | USD | 161.46 |
528406 | GATOR G-900 / 901 | Padded Guitar Amplifier Head Case | USD | 170.48 |
528638 | GATOR G-Mix 20x30 | Mixercase (12/24 Kanal)/Rollen/Butterfly/Black | USD | 170.48 |
528460 | GATOR GP-22 | ABS Cymbal Case for up to 22' | USD | 179.50 |
528360 | GATOR GX-40 / 42 | Universal ABS WheelCase | USD | 242.64 |
GATOR Keyboard bags & cases |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528615 | GATOR GBK - 6 | 61 Note Keyboard Bag | USD | 58.63 |
528611 | GATOR GK-61 | Lightweight Keyboardcase m. Rollen/61 Tasten | USD | 125.38 |
528613 | GATOR GK-76 | Lightweight Keyboardcase m. Rollen/76 Tasten | USD | 143.42 |
528616 | GATOR GK-88 | Lightweight Keyboardcase m. Rollen/88 Tasten | USD | 188.52 |
528610 | GATOR GK-261 R | 61 Note Keyboard Hardshell Case w.wheels | USD | 332.84 |
528612 | GATOR GK-276 R | 76 Note Keyboard Hardshell Case w.wheels | USD | 395.98 |
528614 | GATOR GK-288 R | 88 Note Keyboard Hardshell Case w.wheels | USD | 450.10 |
GATOR DJ - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528342 | GATOR GDJ-CD-300 | CD Soft Pack Case | USD | 80.28 |
528344 | GATOR GDJ-1500 | Single Turntable Case | USD | 89.30 |
528340 | GATOR GDJ-DJ Case | DJ Case for 1x10'Mixer, 2xTabletop CD's | USD | 197.54 |
528628 | GATOR GDJ-Coffin 19 | 19' 8HE DJ-Case für 2 Plattensp./Rollen/Black | USD | 395.98 |
528630 | GATOR GDJ-Coffin 10 | 10' 8HE DJ-Case für 2 Plattensp./Rollen/Black | USD | 395.98 |
GATOR Shallow - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528633 | GATOR GR-3-S | 3 HE Rack/verkürzte Einbautiefe (36.8 cm) | USD | 125.38 |
528634 | GATOR GR-4-S | 4 HE Rack/verkürzte Einbautiefe (36.8 cm) | USD | 130.79 |
528636 | GATOR GR-6-S | 6 HE Rack/verkürzte Einbautiefe (36.8 cm) | USD | 139.81 |
GATOR GR - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528202 | GATOR GR-2L | 02U Deluxe 19' Rack incl. screws | USD | 179.50 |
528204 | GATOR GR-4L | 04U Deluxe 19' Rack incl. screws | USD | 197.54 |
528206 | GATOR GR-6L | 06U Deluxe 19' Rack incl. screws | USD | 215.58 |
528208 | GATOR GR-8L | 08U Deluxe 19' Rack incl. screws | USD | 233.62 |
528210 | GATOR GR-10L | 10U Deluxe 19' Rack incl. screws | USD | 251.66 |
528212 | GATOR GR-12L | 12U Deluxe 19' Rack incl. screws | USD | 269.70 |
GATOR GRC - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528288 | GATOR GRC-6X2 PA-Case | 6U TopLoader Mixer / 2U Front Rack | USD | 248.05 |
528289 | GATOR GRC-6x4 PA-Case | 6 HE Toploader/4 HE Frontl Rack Case | USD | 257.07 |
528291 | GATOR GRC-10x4 PA-Case | 10 HE Toploader/4 HE Front Rack Case | USD | 266.09 |
528290 | GATOR GRC-10X6 PA-Case | 10U TopLoader Mixer / 6U Front Rack | USD | 329.23 |
GATOR GRR - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528224 | GATOR GRR-4L | 04U Deluxe 19' Roller Rack incl. screws | USD | 260.68 |
528226 | GATOR GRR-6L | 06U Deluxe 19' Roller Rack incl. screws | USD | 278.72 |
528228 | GATOR GRR-8L | 08U Deluxe 19' Roller Rack incl. screws | USD | 296.76 |
528230 | GATOR GRR-10L | 10U Deluxe 19' Roller Rack incl. screws | USD | 314.80 |
GATOR Shock - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528264 | GATOR G-SHOCK 4 | 04U shock mounted 19' Rack incl. screws | USD | 356.29 |
528268 | GATOR G-SHOCK 8 | 08U shock mounted 19' Rack incl. screws | USD | 446.49 |
528272 | GATOR G-SHOCK 12 | 12U shock mounted 19' Rack incl. screws | USD | 536.69 |