Preise gültig solange Vorrat, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersetzt alle
bisherigen Listen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich alle Preise in
Euro und inklusive MWST. Irrtümer, Preis- und Artikeländerungen vorbehalten.
GATOR Accessories |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528300 | GATOR GA-10 | Set of 10 Screws/Nuts (Schrauben-, Mutternsatz) | EURO | 5.57 |
GATOR Instrument bags & cases Guitar & Bass |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528494 | GATOR GB-8 | Economy Bag for Electric Guitar | EURO | 21.67 |
528496 | GATOR GB-21 | Economy Bag for Bass Guitar | EURO | 21.67 |
528490 | GATOR GB-1 | Economy Bag for Classic Guitar | EURO | 24.14 |
528492 | GATOR GB-3 | Economy Bag for Dreadnought Guitar | EURO | 26.00 |
528480 | GATOR Slinger-Electric | Bag for Electric Guitar | EURO | 36.52 |
528482 | GATOR Slinger-Bass | Bag for Bass Guitar | EURO | 40.24 |
528484 | GATOR Slinger-Dread | Bag for Dreadnought Guitar | EURO | 46.43 |
528500 | GATOR GL-Classic | Lightweight Case for Concert Guitar | EURO | 79.85 |
528502 | GATOR GL-Dread | Lightweight Case for Western Guitar | EURO | 79.85 |
528504 | GATOR GL-Elec | Lightweight Case for E-Guitar | EURO | 79.85 |
528508 | GATOR GL-LPS | Lightweight Case for Les Paul | EURO | 79.85 |
528506 | GATOR GL-Bass | Lightweight Case for Bass Guitar | EURO | 86.04 |
528520 | GATOR GC-Classic | ABS Deluxe Case for Concert Guitar | EURO | 110.80 |
528522 | GATOR GC-Dread | ABS Deluxe Case for Western Guitar | EURO | 110.80 |
528524 | GATOR GC-Elec/A | ABS Deluxe Case for E-Guitar | EURO | 110.80 |
528525 | GATOR GC-Elec/T | ABS Deluxe Case for E-Guitar, Strat Type | EURO | 110.80 |
528530 | GATOR GC-Mandolin | ABS Deluxe Case for Mandolin | EURO | 110.80 |
528526 | GATOR GC-Bass | ABS Deluxe Case for Bass Guitar | EURO | 114.52 |
528528 | GATOR GC-LPS | ABS Deluxe Case for Les Paul Guitars | EURO | 116.99 |
528536 | GATOR GC-JUMBO | ABS Deluxe Case for Deep Body Steel String | EURO | 116.99 |
528550 | GATOR GW-3X-Stand | Vintage Guitar-Stand for 3 Guitars | EURO | 116.99 |
528551 | GATOR GW-3X-Stand-B | Vintage Guitar-Stand for 3 Guitars/black | EURO | 116.99 |
528532 | GATOR GC-Banjo XL | ABS Deluxe Case for Banjo | EURO | 123.18 |
528540 | GATOR GS-Classic | Stealth ABS Case for Concert Guitar | EURO | 123.18 |
528542 | GATOR GS-Dread | Stealth ABS Case for Western Guitar | EURO | 123.18 |
528544 | GATOR GS-Elec | Stealth ABS Case for E-Guitar | EURO | 123.18 |
528546 | GATOR GS-Bass | Stealth ABS Case for Bass Guitar | EURO | 129.37 |
GATOR Utility Bags & Cases |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528361 | GATOR GM-4 | Mik-Koffer aus robustem Nylon/4 Mics/black | EURO | 24.14 |
528400 | GATOR GPA-88 | Dual Speaker-Stand-Bag | EURO | 27.86 |
528367 | GATOR GM-2 W | Mik-Koffer aus rob. Nylon/2 Wirel.Mics u. receiver | EURO | 30.33 |
528650 | GATOR G-Mix-B-1212 | 12'x12'x4' Padded Mixer Bag for small Mixers | EURO | 30.33 |
528365 | GATOR GM-5 W | Mik-Koffer aus robustem Nylon/5 Wireless Mics | EURO | 34.05 |
528464 | GATOR GP-66 | Slinger Nylon Double Bass Drum Pedal Bag | EURO | 34.05 |
528652 | GATOR G-Mix-B-1515 | 15'x15'x4' Padded Mixer Bag for small Mixers | EURO | 42.71 |
528654 | GATOR G-Mix-B-1818 | 18'x18'x4' Padded Mixer Bag for small Mixers | EURO | 46.43 |
528364 | GATOR GX-30 / 33 | MicExpress NylonBag f. 3Stands, 5Mics, Cables | EURO | 48.90 |
528362 | GATOR GM-6 | Microphone Case for 6 Mics | EURO | 61.28 |
528462 | GATOR GP-12 | Slinger Nylon Cymbal Bag for up to 22' / | EURO | 61.28 |
528632 | GATOR GX-1 | Business Case/Butterfly/Black | EURO | 68.09 |
528466 | GATOR GP-HDWE-1535 | Nylon Deluxe Drum Hardware Bag (30mm) | EURO | 71.19 |
528626 | GATOR GX-3 | Koffer m. kompl. Schaumstoffeinl./Butterfly/Black | EURO | 71.19 |
528363 | GATOR GM-15 | Mik-Koffer/15 Mics/Kabel/Butterfly/black | EURO | 79.85 |
528624 | GATOR GX-2 | Koffer für z.B. Wireless Mics, etc/Butterfly/Black | EURO | 79.85 |
528366 | GATOR GX-20 | Cable Container on wheels/Lightweight | EURO | 98.42 |
528468 | GATOR GP-Fusion-100 | Nylon Drum Bag Set | EURO | 98.42 |
528640 | GATOR G-Mix 12x24 | Mixercase(Small Mixers) Rollen/Butterfly/Black | EURO | 98.42 |
528404 | GATOR GPA-720 | Universal Mixer Container on wheels | EURO | 104.61 |
528470 | GATOR GP-Standard-100 | Nylon Drum Bag Set | EURO | 104.61 |
528402 | GATOR GPA-700 | Universal Speaker Container (EON, MAX) | EURO | 110.80 |
528408 | GATOR G-112 | Single 12' Combo Transporter | EURO | 110.80 |
528406 | GATOR G-900 / 901 | Padded Guitar Amplifier Head Case | EURO | 116.99 |
528638 | GATOR G-Mix 20x30 | Mixercase (12/24 Kanal)/Rollen/Butterfly/Black | EURO | 116.99 |
528460 | GATOR GP-22 | ABS Cymbal Case for up to 22' | EURO | 123.18 |
528360 | GATOR GX-40 / 42 | Universal ABS WheelCase | EURO | 166.51 |
GATOR Keyboard bags & cases |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528615 | GATOR GBK - 6 | 61 Note Keyboard Bag | EURO | 40.24 |
528611 | GATOR GK-61 | Lightweight Keyboardcase m. Rollen/61 Tasten | EURO | 86.04 |
528613 | GATOR GK-76 | Lightweight Keyboardcase m. Rollen/76 Tasten | EURO | 98.42 |
528616 | GATOR GK-88 | Lightweight Keyboardcase m. Rollen/88 Tasten | EURO | 129.37 |
528610 | GATOR GK-261 R | 61 Note Keyboard Hardshell Case w.wheels | EURO | 228.41 |
528612 | GATOR GK-276 R | 76 Note Keyboard Hardshell Case w.wheels | EURO | 271.74 |
528614 | GATOR GK-288 R | 88 Note Keyboard Hardshell Case w.wheels | EURO | 308.88 |
GATOR DJ - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528342 | GATOR GDJ-CD-300 | CD Soft Pack Case | EURO | 55.09 |
528344 | GATOR GDJ-1500 | Single Turntable Case | EURO | 61.28 |
528340 | GATOR GDJ-DJ Case | DJ Case for 1x10'Mixer, 2xTabletop CD's | EURO | 135.56 |
528628 | GATOR GDJ-Coffin 19 | 19' 8HE DJ-Case für 2 Plattensp./Rollen/Black | EURO | 271.74 |
528630 | GATOR GDJ-Coffin 10 | 10' 8HE DJ-Case für 2 Plattensp./Rollen/Black | EURO | 271.74 |
GATOR Shallow - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528633 | GATOR GR-3-S | 3 HE Rack/verkürzte Einbautiefe (36.8 cm) | EURO | 86.04 |
528634 | GATOR GR-4-S | 4 HE Rack/verkürzte Einbautiefe (36.8 cm) | EURO | 89.76 |
528636 | GATOR GR-6-S | 6 HE Rack/verkürzte Einbautiefe (36.8 cm) | EURO | 95.95 |
GATOR GR - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528202 | GATOR GR-2L | 02U Deluxe 19' Rack incl. screws | EURO | 123.18 |
528204 | GATOR GR-4L | 04U Deluxe 19' Rack incl. screws | EURO | 135.56 |
528206 | GATOR GR-6L | 06U Deluxe 19' Rack incl. screws | EURO | 147.94 |
528208 | GATOR GR-8L | 08U Deluxe 19' Rack incl. screws | EURO | 160.32 |
528210 | GATOR GR-10L | 10U Deluxe 19' Rack incl. screws | EURO | 172.70 |
528212 | GATOR GR-12L | 12U Deluxe 19' Rack incl. screws | EURO | 185.08 |
GATOR GRC - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528288 | GATOR GRC-6X2 PA-Case | 6U TopLoader Mixer / 2U Front Rack | EURO | 170.23 |
528289 | GATOR GRC-6x4 PA-Case | 6 HE Toploader/4 HE Frontl Rack Case | EURO | 176.42 |
528291 | GATOR GRC-10x4 PA-Case | 10 HE Toploader/4 HE Front Rack Case | EURO | 182.61 |
528290 | GATOR GRC-10X6 PA-Case | 10U TopLoader Mixer / 6U Front Rack | EURO | 225.94 |
GATOR GRR - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528224 | GATOR GRR-4L | 04U Deluxe 19' Roller Rack incl. screws | EURO | 178.89 |
528226 | GATOR GRR-6L | 06U Deluxe 19' Roller Rack incl. screws | EURO | 191.27 |
528228 | GATOR GRR-8L | 08U Deluxe 19' Roller Rack incl. screws | EURO | 203.65 |
528230 | GATOR GRR-10L | 10U Deluxe 19' Roller Rack incl. screws | EURO | 216.03 |
GATOR Shock - Series |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
528264 | GATOR G-SHOCK 4 | 04U shock mounted 19' Rack incl. screws | EURO | 244.51 |
528268 | GATOR G-SHOCK 8 | 08U shock mounted 19' Rack incl. screws | EURO | 306.41 |
528272 | GATOR G-SHOCK 12 | 12U shock mounted 19' Rack incl. screws | EURO | 368.31 |